交易用户下载便捷通道

2016年7月份挂牌参考价

钱币挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 251001 中华民国三年袁像壹圆银币 三年袁大头 2,550.00
2 251002 中华民国九年袁像壹圆银币 九年袁大头 1,477.00
3 251003 中华民国十年袁像壹圆银币 十年袁大头 956.95
4 251004 孙像开国纪念币 孙中山小头 887.99
5 251005 民国二十三年船洋 船洋 2,800.00
6 251006 法属印度支那皮阿斯特 坐洋 819.99
7 251007 云南新龙半圆银币 新龙半圆 206.00
8 221001 2004甲申猴年贺岁生肖纪念币 猴年纪念币 230.87
9 213005 1953年贰分纸币 53精品贰分 15.18
10 213002 纸分币二罗93冠号大全 93冠壹分大全 480.10
11 213015 1960年三版人民币1元面值纸币 三版壹元券 124.00
12 213007 1953年小字冠号伍分纸币 53小字伍分 143.19
13 213013 第三版人民币伍角券 三版伍角券 50.79
14 221002 2010庚寅虎年贺岁生肖纪念币 虎年纪念币 55.81
15 213001 1953年壹分纸币 53壹分券 2.84
16 213011 第三版人民币二罗马贰角纸币 三版二罗贰角 56.20
17 213003 1953年18k纸黄金壹分纸币 53年18K壹分 35.28
18 215001 第29届奥林匹克运动会纪念钞 10元奥运钞 3,400.00
19 213006 1953年贰分纸币(普品) 53普品贰分 9.11
20 223001 世博流通纪念币 世博纪念币 21.98
21 213009 第三版人民币壹角券 三版壹角券 33.22
22 221003 2012壬辰龙年生肖贺岁纪念币 龙年纪念币 25.89
23 212005 第二版人民币伍角券 二版伍角券 607.03
24 262001 广东省银行大洋票壹角纸币 大洋票壹角 30.10
25 213016 三版人民币贰元纸币 三版贰元券 3,600.00
26 213017 第三套人民币伍元纸币 三版伍元券 1,060.91
27 213018 三版人民币拾元纸币 三版拾元(捆) 5,024.63
28 211004 2009己丑牛年贺岁生肖纪念币 牛年纪念币 52.50
29 221005 2003癸未羊年贺岁生肖纪念币 羊年纪念币 539.83
30 262003 广东省银行大洋票拾元纸币 大洋票拾元 223.74
31 224001 龙门石窟精制币 龙门精制币 3,700.00
32 262005 广东省银行大洋票壹元纸币 大洋票壹元 157.79
33 262004 广东省银行大洋票伍元纸币 大洋票伍元 59.00
34 225001 1981年长城币壹角 81长城币壹角 1,733.92
35 223002 2014年熊猫1盎司圆形银质纪念币 14银猫1盎司 479.99
36 223003 庆祝西藏自治区成立20周年流通纪念币 西藏20周年币 1,669.91
37 213019 1953年壹分纸币小全套 53壹分小全套 461.00
38 215002 2013澳门生肖蛇年纪念钞对号钞 澳门蛇对钞 1,024.77
39 223004 2014年“和”字书法—草书普通纪念币 和四卡币 50.12
40 225002 1981年长城币壹圆 81长城币壹圆 192.19
41 213021 1953年无油壹分纸币 53无油壹分 12.70
42 223005 2011年熊猫1盎司圆形银质纪念币 11银猫1盎司 758.00
43 213020 第三套人民币壹角券(红三凸) 红三凸壹角 324.95
44 213022 第三版人民币三罗码壹圆纸币 三版三罗壹圆 229.98
45 215003 2014澳门生肖马年纪念钞对号钞 澳门马对钞 183.68
46 251008 中华民国十文旗币 十文旗币 62.50
47 251009 中华民国二十文旗币 二十文旗币 56.79
48 221006 2012年康银阁版壬辰龙年贺岁生肖纪念卡币 康银阁龙卡币 118.00

邮票挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 657001 编号邮票大全套 编号大全套 544,463.13
2 658001 齐白石作品选 齐白石套票 2,331.00
3 659501 社会发展 共创未来 共创未来套票 30.87
4 600201 壬午年 二轮马套票 121.72
5 640401 清明上河图 清明上河图版 92.77
6 640501 中国人民解放军大将 十大将小版 88.00
7 600601 丙戌年 三轮狗大版 300.00
8 610301 杨柳青木版年画 杨柳青小版 915.16
9 610601 武强木版年画 武强小版 80.46
10 600702 丁亥年赠送版 猪赠版 123.11
11 600701 丁亥年 三轮猪小版 105.98
12 600801 戊子年赠送版 鼠赠版 120.11
13 640901 漳州木版年画 漳州丝绸小版 48.99
14 629801 中国古典文学名著—《三国演义》(第五组) 三国五型张 140.00
15 628601 白鹤(小型张) 白鹤型张 135.27
16 629301 龙门石窟(小型张) 龙门石窟型张 28.98
17 620101 武当山(小型张) 武当山型张 45.88
18 620401 桃花坞木版年画 桃花坞型张 67.88
19 620701 中华全国集邮联合会第六次代表大会(小型张) 六邮双连张 127.98
20 620901 中华人民共和国成立六十周年(小型张) 09国庆型张 39.99
21 620902 中国2009世界集邮展览(小型张) 牡丹双连张 129.77
22 609001 庚午年(小本票) 一轮马小本 287.00
23 600401 甲申年(小本票) 三轮猴小本 227.79
24 659502 军2“义务兵专用邮票” 红军邮套票 667.20
25 600501 2005-1乙酉年(T) 三轮鸡大版 509.00
26 601201 壬辰年赠送版 龙赠版 89.00
27 659201 1992-13中国共产党第十四次全国代表大会(J) 十四大套票 42.00
28 659301 1993-12中华人民共和国第七届运动会(J) 七运会套票 17.33
29 611301 2013-12 中国古镇(一)小版(T) 古镇一小版 285.00
30 600502 乙酉年赠送版 鸡赠版 82.96
31 629901 中国1999世界集邮展览小型张 九龙壁型张 70.00
32 611302 2013-11 感恩母亲(T)小版 母亲节小版 102.98
33 641101 凤翔丝绸小版 凤翔丝绸小版 32.09
34 629401 1994-17 中国古典文学名著—《三国演义》(第四组)(小型张)(T) 三国四型张 28.20
35 650501 个10 岁岁平安 岁岁平安票 31.60
36 601001 2010-1 庚寅年赠送版(T) 虎赠版 44.98
37 611303 2013-09T 景泰蓝小版张 景泰蓝小版 89.00
38 658101 T65 中国古代钱币(第一组) 古钱币一套票 198,000.00
39 658002 T45 京剧脸谱 京剧脸谱套票 248,453.00
40 620402 B049澳门国际烟花比赛汇演(小型张) 澳门金观音 112.99
41 661301 2013-11 感恩母亲(T)四方连 母亲节四方连 87.99
42 600901 2009-1 己丑年·牛(T)第三轮生肖邮票小版票 三轮牛小版 287.14
43 659602 1996-25各国议会联盟第九十六届大会邮票(J) 议会联盟套票 55.36
44 621101 《中国2011-第27届亚洲国际集邮展览》渔庄秋霁图双连小型张 无锡双连张 149.93
45 629701 1997-10GM 香港回归祖国(金箔小型张)(J) 香港金箔张 185.21
46 610401 2004年鸡血石印小版 鸡血石小版 2,337.20
47 621302 《中国2013年—16M龙虎山小型张》龙虎山小型张 龙虎山型张 86.95
48 649501 军2“义务兵专用”邮票整版 红军邮版套票 211.94
49 629402 中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) 四届邮联型张 29.00
50 601002 2010-1庚寅年三轮生肖虎邮票方连(荧光) 三轮虎方连 26.85
51 601101 2011-1 辛卯年(T)赠送版 兔赠版 45.48
52 659601 1996-18 第三十届国际地质大会(J) 地质大会套票 28.45
53 621303 2012-26M 中国共产党第十八次全国代表大会(双连小型张)(J) 十八大双连张 74.19
54 620601 2007年恭贺新禧小全张(第一组) 贺禧一小全张 454.04
55 611201 宋词邮票小版张 宋词小版 185.13
56 620201 2002孝邮票小型张 孝小型张 81.24
57 610302 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览小版票 小黑马小版 133.04
58 621301 金铜佛造像小型张 金铜佛型张 85.36
59 631101 八十七神仙卷小本票 87神仙卷小本 177.99
60 644901 上海中央版孙中山像金圆拾元邮票整版 孙像10元央版 29.39
61 610303 特4-2003 万众一心 抗击“非典”小版 抗击非典套票 1,633.29
62 629403 1994-12M武陵源(小型张)(T) 武陵源型张 127.96
63 621102 2012年恭贺新禧小全张(第六组) 贺禧六小全张 67.38
64 621001 2010-22M 孔庙、孔府、孔林小全张(T) 三孔小全张 106.06
65 611001 2010-4 梁平木版年画丝绸邮票小版张 梁平丝绸小版 559.91
66 610402 2004-19 华南虎(T)小版票 华南虎小版 448.12
67 630901 SB(32)2007 孔融让梨 孔融让梨小本 36.24
68 630701 SB(37)2009 祝福祖国 祝福祖国小本 92.95
69 610501 第29届奥林匹克运动会—吉祥物(J)小版票 奥运福娃套票 424.33
70 649101 普27 山东民居整版 山东民居票 17.03
71 651301 2013-27 习仲勋同志诞生一百周年 习仲勋套票 65.59
72 659401 1994-6 纪念黄埔军校建校七十周年(J) 94黄埔军校套票 44.95
73 621002 2011年恭贺新禧小全张(第五组) 贺喜五不干胶 1,336.29
74 600301 2003-1 癸未年(T)套票 二轮羊小版套 206.98
75 611002 2010-4 梁平木版年画(T)小版 梁平年画小版 98.10
76 651401 2014-4 浴马图(T)套票 浴马图套票 37.17
77 658601 普23民居-陕北民居 陕北民居票 48.50
78 651303 2013-1 癸巳年(T) 三轮蛇套票 77.80
79 651302 2013-30 毛泽东同志诞生一百二十周年(J)套票 13毛泽东套票 54.16
80 658602 普23民居-西藏民居 西藏民居票 250.93
81 659101 J180 第十三届国际第四纪研究联合会大会 北京猿人套票 26.27
82 659203 1992-5 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年(J) 92延安文艺套票 109.17
83 659202 1992-15 党的好干部-焦裕禄(J) 焦裕禄套票 34.61
84 654902 中国人民解放军廿二周年70元纪念邮票 大进军70元票 31.08
85 629802 1998-6M九寨沟(小型张)(T) 九寨沟型张 48.45

邮资封片挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 810001 纪念邮资封JF1 纳米比亚日 纳米比亚日封 3,563.19
2 810002 纪念邮资封JF2 老龄人问题世界大会 老龄人封 2,900.00
3 810003 纪念邮资封JF9 第三世界广告大会 广告大会封 354.99
4 810004 纪念邮资封JF84 中国和巴基斯坦建交55周年 中巴建交封 463.99
5 830001 纪念邮资封JF1-JF91国家版纪念邮资封大全 JF邮资封大全 8,500.00
6 820001 纪念邮资片JP74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 人民邮电片 21.98
7 820002 纪念邮资片JP123西藏江孜抗英斗争100周年 西藏抗英片 17.86
8 820003 纪念邮资片JP141古代文学家欧阳修诞生1000周年 欧阳修片 24.30
9 820004 纪念邮资片JP142 2007年中国水上运动会 水上运动片 22.42
10 820005 纪念邮资片JP132 纪念红军第一方面军长征胜利到达陕北70周年 长征片 50.49
11 820006 纪念邮资片JP149 中国大龙邮票发行130周年 大龙片 217.00
12 820007 纪念邮资片JP83 中国少年先锋队建队五十周年 少先队片 24.56
13 820008 纪念邮资片JP135 <解放军报>创刊50周年 解放军报片 41.96
14 820009 JP67 人民日报创刊五十周年 人民日报片 16.50
15 820010 JP124 第七届中国艺术节 七艺节片 19.18
16 820011 PP38 并蒂莲 并蒂莲片 167.86
17 820012 TP29 天津南开大学学校旧址 南开大学片 107.99
18 820013 JP139 中国徐霞客国际旅游节 徐霞客片 22.87
19 820014 JP115 第三届中国长春国际汽车博览会 汽车片 21.76
20 820015 JP81 第六届全国少数民族传统体育运动会 少运会片 16.69
21 820016 JP86 1999《财富》全球论坛 财富片 20.85
22 820017 JP118 世界经济发展宣言 经济宣言片 21.39
23 810005 JF13 中国共产主义青年团第十二次全国代表大会 共青团封 134.99
24 820018 JP126 中国邮政开办集邮业务50周年 中国集邮片 16.96
25 820019 JP108 2002年国际数学家大会 数学家片 16.50
26 820020 JP85 甲骨文发现一百周年 甲骨文片 15.57
27 820021 JP80 大连建市一百周年 大连建市片 15.51
28 820022 JP103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 CDMA片 26.34
29 810006 JF81 联合国教科文组织孔子教育奖 孔子封 23.45
30 810007 JF78 人民教育出版社建社55周年 人民教育封 75.49
31 820023 JP62 1997世界华人经济成就展览会 华人片 20.31
32 820024 JP82 1999年天津世界体操锦标赛 天津体操片 15.54
33 820025 JP150 2008年奥林匹克科学大会纪念邮资片 奥运科技片 176.60
34 810008 JF89 中国国民党革命委员会成立60周年 国民党封 73.99
35 810009 JF25中国科学院建院四十周年 中科院封 142.00
36 810010 JF12世界针灸学会联合会成立大会暨第一届针灸学术大会 针灸封 205.00
37 810011 中国共产党成立九十周年首日封(套) 建党首日套封 201.98
38 820028 TKYJ-2014-14 神舟五号载人飞船片 神五飞船片 205.99
39 820026 HZ201501自创型有奖贺年明信片-生肖羊白片 白金羊片 18.00

票证挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 916601 1966年全国通用粮票伍市斤 66全国伍斤 11.27
2 917804 1978年黑龙江省粮票壹市斤 78黑龙江壹斤 2.92
3 918603 1986年辽宁省地方粮票50克 86辽宁50克 8.60
4 918604 1986年辽宁省地方粮票100克 86辽宁100克 1.76
5 918010 1980年河北省粮票壹市两 80河北壹两 0.91
6 917501 1975年河北省地方粮票壹市斤 75河北壹斤 4.20
7 918008 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 80辽宁拾斤 2.10
8 918011 1980年河北省粮票半市斤 80河北半斤 1.88
9 918012 1980年河北省粮票壹市斤 80河北壹斤 0.82
10 917803 1978年黑龙江省粮票半市斤 78黑龙江半斤 4.79
11 917805 1978年黑龙江省粮票叁市斤 78黑龙江叁斤 1.95
12 918004 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 80辽宁壹斤 2.85
13 918005 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 80辽宁贰斤 2.07
14 918109 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 81辽宁贰拾斤 2.62
15 918601 1986年北京市粮票半市斤 86北京半斤 8.08
16 918602 1986年北京市面票半市斤 86北京面票半斤 14.80
17 918001 1980年辽宁省地方粮票贰市斤(水印) 80辽宁水印贰斤 5.75
18 917801 1978年黑龙江省粮票伍市斤 78黑龙江伍斤 4.20
19 917503 1975年吉林省地方粮票壹市两 75吉林壹两 5.61
20 917502 1975年吉林省地方粮票伍市斤 75吉林伍斤 5.43
21 918801 1988年新疆维吾尔自治区地方粮票拾公斤 88新疆拾公斤 91.66
22 917504 1975年吉林省地方粮票肆市两 75吉林肆两 10.54

关于我们  |  服务网络  |  法律声明 |  诚聘英才 |  联系我们 |  留言反馈 | 成功案例 | 金马甲沙龙 | 

客服电话:4006-010-661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:qbyp@jinmajia.com

Copyright 2013 北京金马甲产权网络交易有限公司    版权所有    京ICP证100202号  京ICP备10010775号-1