交易用户下载便捷通道

2016年3月份挂牌参考价

钱币挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 251001  中华民国三年袁像壹圆银币 民国三年袁大头 枚 3,336.25 
2 251002  中华民国九年袁像壹圆银币 民国九年袁大头 枚 1,278.01 
3 251003  中华民国十年袁像壹圆银币 民国十年袁大头 枚 936.00 
4 251004  孙像开国纪念币 孙中山小头 枚 853.00 
5 251005  民国二十三年船洋 船洋 枚 1,497.00 
6 251006  法属印度支那皮阿斯特 坐洋 枚 807.00 
7 251007  云南新龙半圆银币 新龙半圆 枚 245.27 
8 221001  2004甲申猴年贺岁生肖纪念币 04年生肖猴币 枚 236.98 
9 213005  1953年贰分纸币 53年贰分纸币(精品) 份 1,389.08 
10 213002  纸分币二罗93冠号大全 壹分纸币93冠号大全 套 418.24 
11 213015  1960年三版人民币1元面值纸币 三版壹元纸币 张 162.98 
12 213007  1953年小字冠号伍分纸币 53年小号伍分纸币 张 154.99 
13 213013  第三版人民币伍角劵 三版伍角纸币 张 49.18 
14 221002  2010庚寅虎年贺岁生肖纪念币 10年生肖虎币 枚 52.29 
15 213001  1953年壹分纸币 53年壹分纸币 张 3.24 
16 213011  第三版人民币二罗马贰角纸币 三版二罗贰角纸币 张 62.00 
17 213003  1953年18k纸黄金壹分纸币 53年18k壹分纸币 张 8.98 
18 215001  第29届奥林匹克运动会纪念钞 10元奥运钞 张 4,058.00 
19 213006  1953年贰分纸币(普品) 53年贰分纸币(普品) 张 13.15 
20 223001  世博流通纪念币 世博纪念币 枚 25.10 
21 213009  第三版人民币壹角劵 三版壹角纸币 张 38.03 
22 221003  2012壬辰龙年生肖贺岁纪念币 12年生肖龙币 枚 28.40 
23 212005  第二版人民币伍角劵 二版伍角纸币 张 1,033.00 
24 262001  广东省银行大洋票壹角纸币 大洋票壹角纸币 张 28.86 
25 213016  三版人民币贰元纸币 三版贰元劵 张 15,840.00 
26 213017  第三套人民币伍元纸币 三版伍元纸币 张 1,349.00 
27 213018  三版人民币拾元纸币 三版拾元纸币(捆) 张 2,007.95 
28 211004  2009己丑牛年贺岁生肖纪念币 贺岁牛币 枚 51.19 
29 221005  2003癸未羊年贺岁生肖纪念币 03年贺岁羊币 枚 954.67 
30 262003  广东省银行大洋票拾元纸币 大洋票拾元纸币 张 102.50 
31 224001  龙门石窟精制币 龙门石窟精制币 枚 4,089.00 
32 262004  广东省银行大洋票伍元纸币 大洋票伍元纸币 张 42.02 
33 262005  广东省银行大洋票壹元纸币 大洋票壹元纸币 张 32.76 
34 225001  1981年长城币壹角 81年长城币壹角 枚 220.11 
35 223002  2014年熊猫1盎司圆形银质纪念币 14年熊猫1盎司银币 枚 438.44 
36 223003 庆祝西藏自治区成立20周年流通纪念币 西藏20周年币 枚 1,549.04 
37 213019 1953年壹分纸币小全套 53壹分纸币小全套 套 166.63 
38 215002 2013澳门生肖蛇年纪念钞对号钞 澳门蛇对钞 对 397.71 
39 223004 2014年“和”字书法—草书普通纪念币 和四纪念卡币 套 49.32 
40 225002 1981年长城币壹圆 81年长城币壹圆 枚 251.99 
41 213021 1953年无油壹分纸币 53年无油壹分纸币 张 5.86 
42 223005 2011年熊猫1盎司圆形银质纪念币 11年熊猫1盎司银币 枚 538.00 
43 213020 第三套人民币壹角劵(红三凸) 红三凸壹角劵 张 700.23 
44 213022 第三版人民币三罗码壹圆纸币 三版三罗壹圆劵 张 467.51 
45 215003 2014澳门生肖马年纪念钞对号钞 2014澳门马对钞 对 112.79 
46 251008 中华民国十文旗币 民国十文旗币 枚 55.19 
47 251009 中华民国二十文旗币 民国二十文旗币 枚 66.57 
48 221006 2012年康银阁版壬辰龙年贺岁生肖纪念卡币 12年康银阁龙卡币 册 25.00

邮票挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 657001  编号邮票大全套 编号大全套 套 549,963.00 
2 658001  齐白石作品选 齐白石票 套 2,777.00 
3 659501  社会发展 共创未来 共创未来票 枚 40.93 
4 600201  壬午年 二轮马版 套 148.00 
5 640401  清明上河图 清明上河图版 版 110.98 
6 640501  中国人民解放军大将 十大将版 版 156.39 
7 600601  丙戌年 三轮狗大版 版 336.60 
8 610301  杨柳青木版年画 杨柳青小版 版 854.09 
9 610601  武强木版年画 武强小版 版 103.95 
10 600702  丁亥年赠送版 猪赠版 版 140.20 
11 600701  丁亥年 猪小版 版 115.88 
12 600801  戊子年赠送版 鼠赠版 版 162.77 
13 640901  漳州木版年画 漳州丝绸版 版 61.98 
14 629801  中国古典文学名著—《三国演义》(第五组) 三国五张 张 368.00 
15 628601  白鹤(小型张) 白鹤张 张 189.94 
16 629301  龙门石窟(小型张) 龙门张 张 32.96 
17 620101  武当山(小型张) 武当山张 张 58.91 
18 620401  桃花坞木版年画 桃花坞张 张 70.00 
19 620701  中华全国集邮联合会第六次代表大会(小型张) 六邮双连张 张 187.00 
20 620901  中华人民共和国成立六十周年(小型张) 09国庆张 张 54.71 
21 620902  中国2009世界集邮展览(小型张) 牡丹双连张 张 123.00 
22 609001  庚午年(小本票) 一轮马本 本 397.10 
23 600401  甲申年(小本票) 三轮猴本 本 335.00 
24 659502  军2“义务兵专用邮票” 红军邮票 套 2,540.00 
25 600501  2005-1乙酉年(T) 三轮鸡大版 版 306.00 
26 601201  壬辰年赠送版 龙赠版 版 89.69 
27 659201  1992-13中国共产党第十四次全国代表大会(J) 十四大票 套 129.97 
28 659301  1993-12中华人民共和国第七届运动会(J) 七运会票 套 27.60 
29 611301  2013-12 中国古镇(一)小版(T) 古镇一小版 套 199.99 
30 600502  乙酉年赠送版 鸡赠版 版 98.46 
31 629901  中国1999世界集邮展览小型张 九龙壁张 枚 97.79 
32 611302  2013-11 感恩母亲(T)小版 母亲节小版 版 109.98 
33 641101  凤翔丝绸小版 凤翔丝绸版 版 35.99 
34 629401  1994-17 中国古典文学名著—《三国演义》(第四组)(小型张)(T) 三国四张 版 34.00 
35 650501  个10 岁岁平安 岁岁平安票 枚 40.00 
36 601001  2010-1 庚寅年赠送版(T) 虎赠版 版 59.10 
37 611303  2013-09T 景泰蓝小版张 景泰蓝小版 版 79.99 
38 658101  T65 中国古代钱币(第一组) 古钱币一票 套 198,000.00 
39 658002  T45 京剧脸谱 京剧脸谱票 套 248,453.00 
40 620402  B049澳门国际烟花比赛汇演(小型张) 金观音张 套 170.00 
41 661301  2013-11 感恩母亲(T)四方连 母亲节四方连 方 94.25 
42 600901  2009-1 己丑年·牛(T)第三轮生肖邮票小版票 三轮牛小版 版 615.00 
43 659602  1996-25各国议会联盟第九十六届大会邮票(J) 96议会联盟票 枚 45.03 
44 621101  《中国2011-第27届亚洲国际集邮展览》渔庄秋霁图双连小型张 无锡双连 版 261.45 
45 629701  1997-10GM 香港回归祖国(金箔小型张)(J) 香港金箔张 枚 253.97 
46 610401  2004年鸡血石印小版 鸡血石小版 版 2,788.05 
47 621302  《中国2013年—16M龙虎山小型张》龙虎山小型张 龙虎山小型张 张 157.39 
48 649501  军2“义务兵专用”邮票整版 红军邮版票 枚 407.92 
49 629402  中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) 四邮联合会小型张 张 30.16 
50 601002  2010-1庚寅年三轮生肖虎邮票方连(荧光) 三轮生肖虎方连 枚 32.93 
51 601101  2011-1 辛卯年(T)赠送版 兔赠版 版 56.00 
52 659601  1996-18 第三十届国际地质大会(J) 地质大会 枚 36.27 
53 621303  2012-26M 中国共产党第十八次全国代表大会(双连小型张)(J) 十八大双连 版 109.00 
54 620601  2007年恭贺新禧小全张(第一组) 贺禧一小全张 张 279.72 
55 611201  宋词邮票小版张 宋词小版 版 241.49 
56 620201  2002孝邮票小型张 孝小型张 张 119.60 
57 610302  中国2003第十六届亚洲国际邮票展览小版票 小黑马版票 版 188.13 
58 621301  金铜佛造像小型张 金铜佛小型张 张 136.07 
59 631101  八十七神仙卷小本票 神仙卷小本票 本 287.41 
60 644901 上海中央版孙中山像金圆拾元邮票整版 中央版孙像10元版票 枚 63.55 
61 610303 特4-2003 万众一心 抗击“非典”小版 抗击非典小版 枚 1,568.00 
62 629403 1994-12M武陵源(小型张)(T) 武陵源小型张 张 278.95 
63 621102 2012年恭贺新禧小全张(第六组) 贺禧六小全张 张 37.51 
64 621001 2010-22M 孔庙、孔府、孔林小全张(T) 三孔小全张 张 90.51 
65 611001 2010-4 梁平木版年画丝绸邮票小版张 梁平丝绸小版 版 518.77 
66 610402 2004-19 华南虎(T)小版票 华南虎小版 版 479.60 
67 630901 SB(32)2007 孔融让梨 孔融让梨小本票 本 43.27 
68 630701 SB(37)2009 祝福祖国 祝福祖国小本票 本 105.80 
69 610501 第29届奥林匹克运动会—吉祥物(J)小版票 奥运吉祥物小版 套 223.68 
70 649101 普27 山东民居整版 山东民居版票 枚 14.83 
71 651301 2013-27 习仲勋同志诞生一百周年 习仲勋诞生一百周年 套 79.38 
72 659401 1994-6 纪念黄埔军校建校七十周年(J) 纪念黄埔军校70周年 枚 42.25 
73 621002 2011年恭贺新禧小全张(第五组) 贺禧五小全张 张 671.77 
74 600301 2003-1 癸未年(T)套票 二轮羊套票 套 142.00 
75 611002 2010-4 梁平木版年画(T)小版 梁平木版年画小版 版 93.05 
76 651401 2014-4 浴马图(T)套票 浴马图套票 套 56.99 
77 658601 普23民居-陕北民居 陕北民居票 枚 14.35 
78 651303 2013-1 癸巳年(T) 三轮蛇邮票 枚 22.04 
79 651302 2013-30 毛泽东同志诞生一百二十周年(J)套票 毛泽东120周年套票 套 48.48 
80 658602 普23民居-西藏民居 西藏民居邮票 枚 23.47 
81 659101 J180 第十三届国际第四纪研究联合会大会 北京猿人票 枚 28.00 
82 659203 1992-5 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年(J) 延安文艺讲话50周年票 枚 61.90 
83 659202 1992-15 党的好干部-焦裕禄(J) 焦裕禄邮票 枚 36.30 
84 654902 中国人民解放军廿二周年70元纪念邮票 大进军70元票 枚 49.03 
85 629802 1998-6M九寨沟(小型张)(T) 九寨沟小型张 张 65.35 

邮资封片挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 810001 纪念邮资封JF1 纳米比亚日 纳米比亚日封 枚 4,199.99 
2 810002 纪念邮资封JF2 老龄人问题世界大会 老龄人封 枚 20,790.00 
3 810003 纪念邮资封JF9 第三世界广告大会 广告大会封 枚 309.99 
4 810004 纪念邮资封JF84 中国和巴基斯坦建交55周年 中巴建交封 枚 463.99 
5 830001 纪念邮资封JF1-JF91国家版纪念邮资封大全 JF邮资封大全 套 23,392.80 
6 820001 纪念邮资片JP74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 人民邮电片 枚 26.45 
7 820002 纪念邮资片JP123西藏江孜抗英斗争100周年 西藏抗英片 枚 20.69 
8 820003 纪念邮资片JP141古代文学家欧阳修诞生1000周年 欧阳修片 枚 38.99 
9 820004 纪念邮资片JP142 2007年中国水上运动会 水上运动片 枚 25.00 
10 820005 纪念邮资片JP132 纪念红军第一方面军长征胜利到达陕北70周年 长征片 枚 71.31 
11 820006 纪念邮资片JP149 中国大龙邮票发行130周年 大龙片 枚 294.90 
12 820007 纪念邮资片JP83 中国少年先锋队建队五十周年 少先队片 枚 40.32 
13 820008 纪念邮资片JP135 <解放军报>创刊50周年 解放军报片 枚 39.50 
14 820009 JP67 人民日报创刊五十周年 人民日报片 枚 19.00 
15 820010 JP124 第七届中国艺术节 七艺节片 枚 23.99 
16 820011 PP38 并蒂莲 并蒂莲片 枚 302.00 
17 820012 TP29 天津南开大学学校旧址 南开大学片 枚 87.66 
18 820013 JP139 中国徐霞客国际旅游节 徐霞客片 枚 33.80 
19 820014 JP115 第三届中国长春国际汽车博览会 汽车片 枚 33.70 
20 820015 JP81 第六届全国少数民族传统体育运动会 少运会片 枚 19.65 
21 820016 JP86 1999《财富》全球论坛 财富片 枚 26.80 
22 820017 JP118 世界经济发展宣言 经济宣言片 枚 25.00 
23 810005 JF13 中国共产主义青年团第十二次全国代表大会 共青团封 枚 193.95 
24 820018 JP126 中国邮政开办集邮业务50周年 中国集邮片 枚 18.97 
25 820019 JP108 2002年国际数学家大会 数学家片 枚 19.26 
26 820020 JP85 甲骨文发现一百周年 甲骨文片 枚 19.39 
27 820021 JP80 大连建市一百周年 大连建市片 枚 18.67 
28 820022 JP103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 CDMA片 枚 26.66 
29 810006 JF81 联合国教科文组织孔子教育奖 孔子封 枚 37.30 
30 810007 JF78 人民教育出版社建社55周年 人民教育封 枚 85.50 
31 820023 JP62 1997世界华人经济成就展览会 华人片 枚 22.40 
32 820024 JP82 1999年天津世界体操锦标赛 天津体操片 套 18.79 
33 820025 JP150 2008年奥林匹克科学大会纪念邮资片 奥科片 枚 141.34 
34 810008 JF89 中国国民党革命委员会成立60周年 国民党封 枚 84.98 
35 810009 JF25中国科学院建院四十周年 中科院封 枚 159.52 
36 810010 JF12世界针灸学会联合会成立大会暨第一届针灸学术大会 针灸封 枚 182.46 
37 810011 中国共产党成立九十周年首日封(套) 建党90周年首日封(套) 套 344.99 
38 820028 TKYJ-2014-14 神舟五号载人飞船片 神五飞船片 枚 332.52 
39 820026 HZ201501自创型有奖贺年明信片-生肖羊白片 白金羊片 枚 5.00

票证挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 916601 1966年全国通用粮票伍市斤 66年全国通用粮票伍斤 张 9.67 
2 917804 1978年黑龙江省粮票壹市斤 78年黑龙江粮票壹斤 张 2.97 
3 918603 1986年辽宁省地方粮票50克 86年辽宁粮票50克 张 8.20 
4 918604 1986年辽宁省地方粮票100克 86年辽宁粮票100克 张 1.84 
5 918010 1980年河北省粮票壹市两 80年河北粮票壹两 张 0.84 
6 917501 1975年河北省地方粮票壹市斤 75年河北粮票壹斤 张 5.30 
7 918008 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 80年辽宁粮票拾斤 张 2.22 
8 918011 1980年河北省粮票半市斤 80年河北粮票半斤 张 2.11 
9 918012 1980年河北省粮票壹市斤 80年河北粮票壹斤 张 0.84 
10 917803 1978年黑龙江省粮票半市斤 78年黑龙江粮票半斤 张 4.86 
11 917805 1978年黑龙江省粮票叁市斤 78年黑龙江粮票叁斤 张 1.54 
12 918004 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 80年辽宁粮票壹斤 张 2.68 
13 918005 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 80年辽宁粮票贰斤 张 2.87 
14 918109 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 81年辽宁粮票贰拾斤 张 2.70 
15 918601 1986年北京市粮票半市斤 86年北京粮票半斤 张 10.47 
16 918602 1986年北京市面票半市斤 86年北京面票半斤 张 15.49 
17 918001 1980年辽宁省地方粮票贰市斤(水印) 80年辽宁粮票贰斤(水印) 张 7.17 
18 917801 1978年黑龙江省粮票伍市斤 78年黑龙江粮票伍斤 张 3.04 
19 917503 1975年吉林省地方粮票壹市两 75年吉林粮票壹两 张 3.44 
20 917502 1975年吉林省地方粮票伍市斤 75年吉林粮票伍斤 张 6.69 
21 918801 1988年新疆维吾尔自治区地方粮票拾公斤 88年新疆粮票拾公斤 张 3.58 
22 917504 1975年吉林省地方粮票肆市两 75年吉林粮票肆两 张 1.50

关于我们  |  服务网络  |  法律声明 |  诚聘英才 |  联系我们 |  留言反馈 | 成功案例 | 金马甲沙龙 | 

客服电话:4006-010-661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:qbyp@jinmajia.com

Copyright 2013 北京金马甲产权网络交易有限公司    版权所有    京ICP证100202号  京ICP备10010775号-1