交易用户下载便捷通道

2016年1月份挂牌参考价

钱币挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 251001  中华民国三年袁像壹圆银币 民国三年袁大头 枚 3,060.00 
2 251002  中华民国九年袁像壹圆银币 民国九年袁大头 枚 1,565.73 
3 251003  中华民国十年袁像壹圆银币 民国十年袁大头 枚 998.99 
4 251004  孙像开国纪念币 孙中山小头 枚 950.00 
5 251005  民国二十三年船洋 船洋 枚 1,496.00 
6 251006  法属印度支那皮阿斯特 坐洋 枚 1,003.60 
7 251007  云南新龙半圆银币 新龙半圆 枚 272.00 
8 221001  2004甲申猴年贺岁生肖纪念币 04年生肖猴币 枚 222.21 
9 213005  1953年贰分纸币 53年贰分纸币(精品) 份 1,464.99 
10 213002  纸分币二罗93冠号大全 壹分纸币93冠号大全 套 400.00 
11 213015  1960年三版人民币1元面值纸币 三版壹元纸币 张 153.88 
12 213007  1953年小字冠号伍分纸币 53年小号伍分纸币 张 170.10 
13 213013  第三版人民币伍角劵 三版伍角纸币 张 57.75 
14 221002  2010庚寅虎年贺岁生肖纪念币 10年生肖虎币 枚 62.99 
15 213001  1953年壹分纸币 53年壹分纸币 张 2.95 
16 213011  第三版人民币二罗马贰角纸币 三版二罗贰角纸币 张 61.88 
17 213003  1953年18k纸黄金壹分纸币 53年18k壹分纸币 张 7.16 
18 215001  第29届奥林匹克运动会纪念钞 10元奥运钞 张 3,795.00 
19 213006  1953年贰分纸币(普品) 53年贰分纸币(普品) 张 12.36 
20 223001  世博流通纪念币 世博纪念币 枚 26.49 
21 213009  第三版人民币壹角劵 三版壹角纸币 张 44.13 
22 221003  2012壬辰龙年生肖贺岁纪念币 12年生肖龙币 枚 28.20 
23 212005  第二版人民币伍角劵 二版伍角纸币 张 1,051.69 
24 262001  广东省银行大洋票壹角纸币 大洋票壹角纸币 张 27.05 
25 213016  三版人民币贰元纸币 三版贰元劵 张 17,498.00 
26 213017  第三套人民币伍元纸币 三版伍元纸币 张 1,245.00 
27 213018  三版人民币拾元纸币 三版拾元纸币(捆) 张 1,812.68 
28 211004  2009己丑牛年贺岁生肖纪念币 贺岁牛币 枚 66.97 
29 221005  2003癸未羊年贺岁生肖纪念币 03年贺岁羊币 枚 913.99 
30 262003  广东省银行大洋票拾元纸币 大洋票拾元纸币 张 76.22 
31 224001  龙门石窟精制币 龙门石窟精制币 枚 3,811.00 
32 262004  广东省银行大洋票伍元纸币 大洋票伍元纸币 张 37.03 
33 262005  广东省银行大洋票壹元纸币 大洋票壹元纸币 张 31.87 
34 225001  1981年长城币壹角 81年长城币壹角 枚 200.06 
35 223002  2014年熊猫1盎司圆形银质纪念币 14年熊猫1盎司银币 枚 355.00 
36 223003 庆祝西藏自治区成立20周年流通纪念币 西藏20周年币 枚 1,515.42 
37 213019 1953年壹分纸币小全套 53壹分纸币小全套 套 110.80 
38 215002 2013澳门生肖蛇年纪念钞对号钞 澳门蛇对钞 对 403.00 
39 223004 2014年“和”字书法—草书普通纪念币 和四纪念卡币 套 39.00 
40 225002 1981年长城币壹圆 81年长城币壹圆 枚 170.14 
41 213021 1953年无油壹分纸币 53年无油壹分纸币 张 5.10 
42 223005 2011年熊猫1盎司圆形银质纪念币 11年熊猫1盎司银币 枚 396.01 
43 213020 第三套人民币壹角劵(红三凸) 红三凸壹角劵 张 243.10 
44 213022 第三版人民币三罗码壹圆纸币 三版三罗壹圆劵 张 143.00 
45 215003 2014澳门生肖马年纪念钞对号钞 2014澳门马对钞 对 39.80 
46 251008 中华民国十文旗币 民国十文旗币 枚 13.00
47 251009 中华民国二十文旗币 民国二十文旗币 枚 18.00

邮票挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 657001  编号邮票大全套 编号大全套 套 310,444.00 
2 658001  齐白石作品选 齐白石票 套 1,918.00 
3 659501  社会发展 共创未来 共创未来票 枚 33.30 
4 600201  壬午年 二轮马版 套 104.01 
5 640401  清明上河图 清明上河图版 版 105.76 
6 640501  中国人民解放军大将 十大将版 版 117.45 
7 600601  丙戌年 三轮狗大版 版 417.00 
8 610301  杨柳青木版年画 杨柳青小版 版 755.00 
9 610601  武强木版年画 武强小版 版 92.86 
10 600702  丁亥年赠送版 猪赠版 版 116.92 
11 600701  丁亥年 猪小版 版 116.58 
12 600801  戊子年赠送版 鼠赠版 版 129.99 
13 640901  漳州木版年画 漳州丝绸版 版 54.00 
14 629801  中国古典文学名著—《三国演义》(第五组) 三国五张 张 300.00 
15 628601  白鹤(小型张) 白鹤张 张 214.00 
16 629301  龙门石窟(小型张) 龙门张 张 33.90 
17 620101  武当山(小型张) 武当山张 张 57.67 
18 620401  桃花坞木版年画 桃花坞张 张 69.00 
19 620701  中华全国集邮联合会第六次代表大会(小型张) 六邮双连张 张 163.84 
20 620901  中华人民共和国成立六十周年(小型张) 09国庆张 张 69.00 
21 620902  中国2009世界集邮展览(小型张) 牡丹双连张 张 125.35 
22 609001  庚午年(小本票) 一轮马本 本 460.10 
23 600401  甲申年(小本票) 三轮猴本 本 269.00 
24 659502  军2“义务兵专用邮票” 红军邮票 套 2,699.00 
25 600501  2005-1乙酉年(T) 三轮鸡大版 版 310.00 
26 601201  壬辰年赠送版 龙赠版 版 109.99 
27 659201  1992-13中国共产党第十四次全国代表大会(J) 十四大票 套 64.44 
28 659301  1993-12中华人民共和国第七届运动会(J) 七运会票 套 21.20 
29 611301  2013-12 中国古镇(一)小版(T) 古镇一小版 套 188.99 
30 600502  乙酉年赠送版 鸡赠版 版 104.88 
31 629901  中国1999世界集邮展览小型张 九龙壁张 枚 87.20 
32 611302  2013-11 感恩母亲(T)小版 母亲节小版 版 107.00 
33 641101  凤翔丝绸小版 凤翔丝绸版 版 34.57 
34 629401  1994-17 中国古典文学名著—《三国演义》(第四组)(小型张)(T) 三国四张 版 34.77 
35 650501  个10 岁岁平安 岁岁平安票 枚 36.14 
36 601001  2010-1 庚寅年赠送版(T) 虎赠版 版 64.88 
37 611303  2013-09T 景泰蓝小版张 景泰蓝小版 版 81.53 
38 658101  T65 中国古代钱币(第一组) 古钱币一票 套 198,000.00 
39 658002  T45 京剧脸谱 京剧脸谱票 套 248,453.00 
40 620402  B049澳门国际烟花比赛汇演(小型张) 金观音张 套 170.71 
41 661301  2013-11 感恩母亲(T)四方连 母亲节四方连 方 112.98 
42 600901  2009-1 己丑年·牛(T)第三轮生肖邮票小版票 三轮牛小版 版 655.32 
43 659602  1996-25各国议会联盟第九十六届大会邮票(J) 96议会联盟票 枚 26.50 
44 621101  《中国2011-第27届亚洲国际集邮展览》渔庄秋霁图双连小型张 无锡双连 版 288.94 
45 629701  1997-10GM 香港回归祖国(金箔小型张)(J) 香港金箔张 枚 190.00 
46 610401  2004年鸡血石印小版 鸡血石小版 版 1,917.99 
47 621302  《中国2013年—16M龙虎山小型张》龙虎山小型张 龙虎山小型张 张 148.66 
48 649501  军2“义务兵专用”邮票整版 红军邮版票 枚 502.35 
49 629402  中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) 四邮联合会小型张 张 26.85 
50 601002  2010-1庚寅年三轮生肖虎邮票方连(荧光) 三轮生肖虎方连 枚 29.18 
51 601101  2011-1 辛卯年(T)赠送版 兔赠版 版 69.48 
52 659601  1996-18 第三十届国际地质大会(J) 地质大会 枚 25.86 
53 621303  2012-26M 中国共产党第十八次全国代表大会(双连小型张)(J) 十八大双连 版 111.98 
54 620601  2007年恭贺新禧小全张(第一组) 贺禧一小全张 张 209.88 
55 611201  宋词邮票小版张 宋词小版 版 229.99 
56 620201  2002孝邮票小型张 孝小型张 张 116.15 
57 610302  中国2003第十六届亚洲国际邮票展览小版票 小黑马版票 版 189.38 
58 621301  金铜佛造像小型张 金铜佛小型张 张 138.88 
59 631101  八十七神仙卷小本票 神仙卷小本票 本 264.00 
60 644901 上海中央版孙中山像金圆拾元邮票整版 中央版孙像10元版票 枚 56.45 
61 610303 特4-2003 万众一心 抗击“非典”小版 抗击非典小版 枚 1,419.65 
62 629403 1994-12M武陵源(小型张)(T) 武陵源小型张 张 212.80 
63 621102 2012年恭贺新禧小全张(第六组) 贺禧六小全张 张 26.98 
64 621001 2010-22M 孔庙、孔府、孔林小全张(T) 三孔小全张 张 104.99 
65 611001 2010-4 梁平木版年画丝绸邮票小版张 梁平丝绸小版 版 194.14 
66 610402 2004-19 华南虎(T)小版票 华南虎小版 版 359.70 
67 630901 SB(32)2007 孔融让梨 孔融让梨小本票 本 37.78 
68 630701 SB(37)2009 祝福祖国 祝福祖国小本票 本 94.99 
69 610501 第29届奥林匹克运动会—吉祥物(J)小版票 奥运吉祥物小版 套 115.85 
70 649101 普27 山东民居整版 山东民居版票 枚 11.49 
71 651301 2013-27 习仲勋同志诞生一百周年 习仲勋诞生一百周年 套 61.98 
72 659401 1994-6 纪念黄埔军校建校七十周年(J) 纪念黄埔军校70周年 枚 16.59 
73 621002 2011年恭贺新禧小全张(第五组) 贺禧五小全张 张 86.31 
74 600301 2003-1 癸未年(T)套票 二轮羊套票 套 60.57 
75 611002 2010-4 梁平木版年画(T)小版 梁平木版年画小版 版 95.78 
76 651401 2014-4 浴马图(T)套票 浴马图套票 套 15.58 
77 658601 普23民居-陕北民居 陕北民居票 枚 10.86 
78 651303 2013-1 癸巳年(T) 三轮蛇邮票 枚 9.76 
79 651302 2013-30 毛泽东同志诞生一百二十周年(J)套票 毛泽东120周年套票 套 14.00 
80 658602 普23民居-西藏民居 西藏民居邮票 枚 2.50
81 659101 J180 第十三届国际第四纪研究联合会大会 北京猿人票 枚 3.50
82 659203 1992-5 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年(J) 延安文艺讲话50周年票 枚 6.00
83 659202 1992-15 党的好干部-焦裕禄(J) 焦裕禄邮票 枚 4.00
84 654902 中国人民解放军廿二周年70元纪念邮票 大进军70元票 枚 20.00
85 629802 1998-6M九寨沟(小型张)(T) 九寨沟小型张 张 16.00

邮资封片挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 810001 纪念邮资封JF1 纳米比亚日 纳米比亚日封 枚 5,187.00 
2 810002 纪念邮资封JF2 老龄人问题世界大会 老龄人封 枚 11,478.10 
3 810003 纪念邮资封JF9 第三世界广告大会 广告大会封 枚 313.97 
4 810004 纪念邮资封JF84 中国和巴基斯坦建交55周年 中巴建交封 枚 520.00 
5 830001 纪念邮资封JF1-JF91国家版纪念邮资封大全 JF邮资封大全 套 23,392.80 
6 820001 纪念邮资片JP74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 人民邮电片 枚 31.15 
7 820002 纪念邮资片JP123西藏江孜抗英斗争100周年 西藏抗英片 枚 25.82 
8 820003 纪念邮资片JP141古代文学家欧阳修诞生1000周年 欧阳修片 枚 48.21 
9 820004 纪念邮资片JP142 2007年中国水上运动会 水上运动片 枚 35.87 
10 820005 纪念邮资片JP132 纪念红军第一方面军长征胜利到达陕北70周年 长征片 枚 75.00 
11 820006 纪念邮资片JP149 中国大龙邮票发行130周年 大龙片 枚 365.69 
12 820007 纪念邮资片JP83 中国少年先锋队建队五十周年 少先队片 枚 42.80 
13 820008 纪念邮资片JP135 <解放军报>创刊50周年 解放军报片 枚 46.58 
14 820009 JP67 人民日报创刊五十周年 人民日报片 枚 24.83 
15 820010 JP124 第七届中国艺术节 七艺节片 枚 27.40 
16 820011 PP38 并蒂莲 并蒂莲片 枚 301.38 
17 820012 TP29 天津南开大学学校旧址 南开大学片 枚 74.89 
18 820013 JP139 中国徐霞客国际旅游节 徐霞客片 枚 39.12 
19 820014 JP115 第三届中国长春国际汽车博览会 汽车片 枚 45.87 
20 820015 JP81 第六届全国少数民族传统体育运动会 少运会片 枚 21.95 
21 820016 JP86 1999《财富》全球论坛 财富片 枚 32.19 
22 820017 JP118 世界经济发展宣言 经济宣言片 枚 29.70 
23 810005 JF13 中国共产主义青年团第十二次全国代表大会 共青团封 枚 207.90 
24 820018 JP126 中国邮政开办集邮业务50周年 中国集邮片 枚 22.40 
25 820019 JP108 2002年国际数学家大会 数学家片 枚 22.30 
26 820020 JP85 甲骨文发现一百周年 甲骨文片 枚 22.00 
27 820021 JP80 大连建市一百周年 大连建市片 枚 21.77 
28 820022 JP103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 CDMA片 枚 32.97 
29 810006 JF81 联合国教科文组织孔子教育奖 孔子封 枚 40.00 
30 810007 JF78 人民教育出版社建社55周年 人民教育封 枚 82.00 
31 820023 JP62 1997世界华人经济成就展览会 华人片 枚 29.88 
32 820024 JP82 1999年天津世界体操锦标赛 天津体操片 套 22.48 
33 820025 JP150 2008年奥林匹克科学大会纪念邮资片 奥科片 枚 164.28 
34 810008 JF89 中国国民党革命委员会成立60周年 国民党封 枚 98.00 
35 810009 JF25中国科学院建院四十周年 中科院封 枚 183.03 
36 810010 JF12世界针灸学会联合会成立大会暨第一届针灸学术大会 针灸封 枚 209.07 
37 810011 中国共产党成立九十周年首日封(套) 建党90周年首日封(套) 套 349.88 
38 820028 TKYJ-2014-14 神舟五号载人飞船片 神五飞船片 枚 50.00

票证挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 挂牌参考价(元)
1 916601 1966年全国通用粮票伍市斤 66年全国通用粮票伍斤 张 13.82 
2 917804 1978年黑龙江省粮票壹市斤 78年黑龙江粮票壹斤 张 4.23 
3 918603 1986年辽宁省地方粮票50克 86年辽宁粮票50克 张 9.46 
4 918604 1986年辽宁省地方粮票100克 86年辽宁粮票100克 张 1.90 
5 918010 1980年河北省粮票壹市两 80年河北粮票壹两 张 0.98 
6 917501 1975年河北省地方粮票壹市斤 75年河北粮票壹斤 张 6.08 
7 918008 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 80年辽宁粮票拾斤 张 2.24 
8 918011 1980年河北省粮票半市斤 80年河北粮票半斤 张 2.76 
9 918012 1980年河北省粮票壹市斤 80年河北粮票壹斤 张 0.99 
10 917803 1978年黑龙江省粮票半市斤 78年黑龙江粮票半斤 张 4.15 
11 917805 1978年黑龙江省粮票叁市斤 78年黑龙江粮票叁斤 张 1.81 
12 918004 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 80年辽宁粮票壹斤 张 2.86 
13 918005 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 80年辽宁粮票贰斤 张 2.78 
14 918109 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 81年辽宁粮票贰拾斤 张 3.45 
15 918601 1986年北京市粮票半市斤 86年北京粮票半斤 张 11.01 
16 918602 1986年北京市面票半市斤 86年北京面票半斤 张 13.35 
17 918001 1980年辽宁省地方粮票贰市斤(水印) 80年辽宁粮票贰斤(水印) 张 7.45 
18 917801 1978年黑龙江省粮票伍市斤 78年黑龙江粮票伍斤 张 1.43 
19 917503 1975年吉林省地方粮票壹市两 75年吉林粮票壹两 张 1.20
20 917502 1975年吉林省地方粮票伍市斤 75年吉林粮票伍斤 张 1.20

关于我们  |  服务网络  |  法律声明 |  诚聘英才 |  联系我们 |  留言反馈 | 成功案例 | 金马甲沙龙 | 

客服电话:4006-010-661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:qbyp@jinmajia.com

Copyright 2013 北京金马甲产权网络交易有限公司    版权所有    京ICP证100202号  京ICP备10010775号-1