交易用户下载便捷通道

2015年8月份挂牌参考价

钱币挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 钱币8月挂
牌参考价(元)
1 251001  中华民国三年袁像壹圆银币 民国三年袁大头 1851.00 
2 251002  中华民国九年袁像壹圆银币 民国九年袁大头 2520.00 
3 251003  中华民国十年袁像壹圆银币 民国十年袁大头 1329.00 
4 251004  孙像开国纪念币 孙中山小头 2635.56 
5 251005  民国二十三年船洋 船洋 3068.50 
6 251006  法属印度支那皮阿斯特 坐洋 3087.38
7 251007  云南新龙半圆银币 新龙半圆 966.00 
8 221001  2004甲申猴年贺岁生肖纪念币 04年生肖猴币 274.82 
9 213005  1953年贰分纸币 53年贰分纸币(精品) 2098.98 
10 213002  纸分币二罗93冠号大全 壹分纸币93冠号大全 540.00 
11 213015  1960年三版人民币1元面值纸币 三版壹元纸币 215.00 
12 213007  1953年小字冠号伍分纸币 53年小号伍分纸币 150.00 
13 213013  第三版人民币伍角劵 三版伍角纸币 84.00 
14 221002  2010庚寅虎年贺岁生肖纪念币 10年生肖虎币 115.05 
15 213001  1953年壹分纸币 53年壹分纸币 5.63 
16 213011  第三版人民币二罗马贰角纸币 三版二罗贰角纸币 96.34 
17 213003  1953年18k纸黄金壹分纸币 53年18k壹分纸币 15.99 
18 215001  第29届奥林匹克运动会纪念钞 10元奥运钞 7600.00 
19 213006  1953年贰分纸币(普品) 53年贰分纸币(普品) 18.47 
20 223001  世博流通纪念币 世博纪念币 39.01 
21 213009  第三版人民币壹角劵 三版壹角纸币 68.99 
22 221003  2012壬辰龙年生肖贺岁纪念币 12年生肖龙币 41.91 
23 212005  第二版人民币伍角劵 二版伍角纸币 2284.31 
24 262001  广东省银行大洋票壹角纸币 大洋票壹角纸币 72.13 
25 213016  三版人民币贰元纸币 三版贰元劵 8951.41 
26 213017  第三套人民币伍元纸币 三版伍元纸币 1370.00 
27 213018  三版人民币拾元纸币 三版拾元纸币(捆) 1792.00 
28 211004  2009己丑牛年贺岁生肖纪念币 贺岁牛币 87.87 
29 221005  2003癸未羊年贺岁生肖纪念币 03年贺岁羊币 4384.18 
30 262003  广东省银行大洋票拾元纸币 大洋票拾元纸币 156.18 
31 224001  龙门石窟精制币 龙门石窟精制币 4569.09 
32 262004  广东省银行大洋票伍元纸币 大洋票伍元纸币 135.40 
33 262005  广东省银行大洋票壹元纸币 大洋票壹元纸币 135.40 
34 225001  1981年长城币壹角 81年长城币壹角 61.33 
35 223002  2014年熊猫1盎司圆形银质纪念币 14年熊猫1盎司银币 468.16 
36 223003  庆祝西藏自治区成立20周年流通纪念币 西藏20周年币 350.00

邮票挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 邮票8月挂
牌参考价(元)
1 657001  编号邮票大全套 编号大全套 131043.00 
2 658001  齐白石作品选 齐白石票 4187.00 
3 659501  社会发展 共创未来 共创未来票 69.45 
4 600201  壬午年 二轮马版 204.56 
5 640401  清明上河图 清明上河图版 219.59 
6 640501  中国人民解放军大将 十大将版 267.02 
7 600601  丙戌年 三轮狗大版 500.00 
8 610301  杨柳青木版年画 杨柳青小版 1819.58 
9 610601  武强木版年画 武强小版 333.32 
10 600702  丁亥年赠送版 猪赠版 199.00 
11 600701  丁亥年 猪小版 224.70 
12 600801  戊子年赠送版 鼠赠版 167.00 
13 640901  漳州木版年画 漳州丝绸版 99.38 
14 629801  中国古典文学名著—《三国演义》(第五组) 三国五张 488.88 
15 628601  白鹤(小型张) 白鹤张 612.57 
16 629301  龙门石窟(小型张) 龙门张 80.35 
17 620101  武当山(小型张) 武当山张 108.09 
18 620401  桃花坞木版年画 桃花坞张 115.67 
19 620701  中华全国集邮联合会第六次代表大会(小型张) 六邮双连张 208.80 
20 620901  中华人民共和国成立六十周年(小型张) 09国庆张 156.41 
21 620902  中国2009世界集邮展览(小型张) 牡丹双连张 243.98 
22 609001  庚午年(小本票) 一轮马本 798.00 
23 600401  甲申年(小本票) 三轮猴本 509.00 
24 659502  军2“义务兵专用邮票” 红军邮票 3668.39 
25 600501  2005-1乙酉年(T) 三轮鸡大版 516.00 
26 601201  壬辰年赠送版 龙赠版 199.68 
27 659201  1992-13中国共产党第十四次全国代表大会(J) 十四大票 80.90 
28 659301  1993-12中华人民共和国第七届运动会(J) 七运会票 40.37 
29 611301  2013-12 中国古镇(一)小版(T) 古镇一小版 255.00 
30 600502  乙酉年赠送版 鸡赠版 232.51 
31 629901  中国1999世界集邮展览小型张 九龙壁张 218.19 
32 611302  2013-11 感恩母亲(T)小版 母亲节小版 182.40 
33 641101  凤翔丝绸小版 凤翔丝绸版 69.17 
34 629401  1994-17 中国古典文学名著—《三国演义》(第四组)(小型张)(T) 三国四张 71.01 
35 650501  个10 岁岁平安 岁岁平安票 71.66 
36 601001  2010-1 庚寅年赠送版(T) 虎赠版 91.77 
37 611303  2013-09T 景泰蓝小版张 景泰蓝小版 154.98 
38 658101  T65 中国古代钱币(第一组) 古钱币一票 190000.00
39 658002  T45 京剧脸谱 京剧脸谱票 225867.00
40 620402  B049澳门国际烟花比赛汇演(小型张) 金观音张 198.00 
41 661301  2013-11 感恩母亲(T)四方连 母亲节四方连 177.00 
42 600901  2009-1 己丑年·牛(T)第三轮生肖邮票小版票 三轮牛小版 452.06 
43 659602  1996-25各国议会联盟第九十六届大会邮票(J) 96议会联盟票 40.86 
44 621101  《中国2011-第27届亚洲国际集邮展览》渔庄秋霁图双连小型张 无锡双连 297.44 
45 629701  1997-10GM 香港回归祖国(金箔小型张)(J) 香港金箔张 283.55 
46 610401  2004年鸡血石印小版 鸡血石小版 800.00 
47 621302  《中国2013年—16M龙虎山小型张》龙虎山小型张 龙虎山小型张 158.54 
48 649501  军2“义务兵专用”邮票整版 红军邮版票 1271.54 
49 629402  中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) 四邮联合会小型张 128.57 
50 601002  2010-1庚寅年三轮生肖虎邮票方连(荧光) 三轮生肖虎方连 55.17 
51 601101  2011-1 辛卯年(T)赠送版 兔赠版 80.03 
52 659601  1996-18 第三十届国际地质大会(J) 地质大会 49.66 
53 621303  2012-26M 中国共产党第十八次全国代表大会(双连小型张)(J) 十八大双连 165.00 
54 620601  2007年恭贺新禧小全张(第一组) 贺禧一小全张 184.36 
55 611201  宋词邮票小版张 宋词小版 243.63 
56 620201  2002孝邮票小型张 孝小型张 210.42 
57 610302  中国2003第十六届亚洲国际邮票展览小版票 小黑马版票 165.71 
58 621301  金铜佛造像小型张 金铜佛小型张 147.09 
59 631101  八十七神仙卷小本票 神仙卷小本票 238.39 
60 644901  上海中央版孙中山像金圆拾元邮票整版 中央版孙像10元版票 10.00
61 629403  1994-12M武陵源(小型张)(T) 武陵源小型张 16.00
62 610303 特4-2003 万众一心 抗击“非典”小版 抗击非典小版 150.00
63 621102 2012年恭贺新禧小全张(第六组) 贺禧六小全张 10.00
64 621001 2010-22M 孔庙、孔府、孔林小全张(T) 三孔小全张 20.00
65 611001 2010-4 梁平木版年画丝绸邮票小版张 梁平丝绸小版 40.00

邮资封片挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称 交易单位 邮资封片8月挂
牌参考价(元)
1 810001 纪念邮资封JF1 纳米比亚日 纳米比亚日封 5016.00 
2 810002 纪念邮资封JF2 老龄人问题世界大会 老龄人封 5731.00 
3 810003 纪念邮资封JF9 第三世界广告大会 广告大会封 560.00 
4 810004 纪念邮资封JF84 中国和巴基斯坦建交55周年 中巴建交封 625.00 
5 830001 纪念邮资封JF1-JF91国家版纪念邮资封大全 JF邮资封大全 60500.00 
6 820001 纪念邮资片JP74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 人民邮电片 72.70 
7 820002 纪念邮资片JP123西藏江孜抗英斗争100周年 西藏抗英片 49.95 
8 820003 纪念邮资片JP141古代文学家欧阳修诞生1000周年 欧阳修片 93.53 
9 820004 纪念邮资片JP142 2007年中国水上运动会 水上运动片 71.61 
10 820005 纪念邮资片JP132 纪念红军第一方面军长征胜利到达陕北70周年 长征片 156.00 
11 820006 纪念邮资片JP149 中国大龙邮票发行130周年 大龙片 1190.41 
12 820007 纪念邮资片JP83 中国少年先锋队建队五十周年 少先队片 75.13 
13 820008 纪念邮资片JP135 <解放军报>创刊50周年 解放军报片 102.86 
14 820009 JP67 人民日报创刊五十周年 人民日报片 47.73 
15 820010 JP124 第七届中国艺术节 七艺节片 59.27 
16 820011 PP38 并蒂莲 并蒂莲片 410.00 
17 820012 TP29 天津南开大学学校旧址 南开大学片 125.83 
18 820013 JP139 中国徐霞客国际旅游节 徐霞客片 88.28 
19 820014 JP115 第三届中国长春国际汽车博览会 汽车片 64.64 
20 820015 JP81 第六届全国少数民族传统体育运动会 少运会片 47.18 
21 820016 JP86 1999《财富》全球论坛 财富片 69.96 
22 820017 JP118 世界经济发展宣言 经济宣言片 78.56 
23 810005 JF13 中国共产主义青年团第十二次全国代表大会 共青团封 458.00 
24 820018 JP126 中国邮政开办集邮业务50周年 中国集邮片 49.00 
25 820019 JP108 2002年国际数学家大会 数学家片 47.14 
26 820020 JP85 甲骨文发现一百周年 甲骨文片 48.01 
27 820021 JP80 大连建市一百周年 大连建市片 46.65 
28 820022 JP103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 CDMA片 60.70 
29 810006 JF81 联合国教科文组织孔子教育奖 孔子封 102.87 
30 810007 JF78 人民教育出版社建社55周年 人民教育封 150.86 
31 820023 JP62 1997世界华人经济成就展览会 华人片 65.22 
32 820024 JP82 1999年天津世界体操锦标赛 天津体操片 47.44 
33 820025 JP150 2008年奥林匹克科学大会纪念邮资片 奥科片 439.78 
34 810008 JF89 中国国民党革命委员会成立60周年 国民党封 125.00 
35 810009 JF25中国科学院建院四十周年 中科院封 37.68 
36 810010 JF12世界针灸学会联合会成立大会暨第一届针灸学术大会 针灸封 37.68 
37 810011 中国共产党成立九十周年首日封(套) 建党90周年首日封(套) 25.00

票证挂牌参考价

序号 商品代码 商品名称 俗称/简称</td> 交易单位 票证8月挂
牌参考价(元)
1 916601 1966年全国通用粮票伍市斤 66年全国通用粮票伍斤 25.92 
2 917804 1978年黑龙江省粮票壹市斤 78年黑龙江粮票壹斤 5.78 
3 918603 1986年辽宁省地方粮票50克 86年辽宁粮票50克 5.78 
4 918604 1986年辽宁省地方粮票100克 86年辽宁粮票100克 4.34 
5 918010 1980年河北省粮票壹市两 80年河北粮票壹两 2.67 
6 917501 1975年河北省地方粮票壹市斤 75年河北粮票壹斤 14.26 
7 918008 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 80年辽宁粮票拾斤 3.49 
8 918011 1980年河北省粮票半市斤 80年河北粮票半斤 3.49 
9 918012 1980年河北省粮票壹市斤 80年河北粮票壹斤 2.26 
10 917803 1978年黑龙江省粮票半市斤 78年黑龙江粮票半斤 1.11 
11 917805 1978年黑龙江省粮票叁市斤 78年黑龙江粮票叁斤 1.11 
12 918004 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 80年辽宁粮票壹斤 1.11 
13 918005 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 80年辽宁粮票贰斤 1.11 
14 918109 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 81年辽宁粮票贰拾斤 1.11 
15 918601 1986年北京市粮票半市斤 86年北京粮票半斤 13.01 
16 918602 1986年北京市面票半市斤 86年北京面票半斤 13.01 

关于我们  |  服务网络  |  法律声明 |  诚聘英才 |  联系我们 |  留言反馈 | 成功案例 | 金马甲沙龙 | 

客服电话:4006-010-661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:qbyp@jinmajia.com

Copyright 2013 北京金马甲产权网络交易有限公司    版权所有    京ICP证100202号  京ICP备10010775号-1